| Asset | Bloomberg Ticker | |
| Alternative Asset Opportunities | TLI LN | 18.9% |
| Imtech NV | IM NA | 17.8% |
| Commerzbank | CBK GY | 10.3% |
| AIG | AIG US | 10.3% |
| Euromoney | ERM LN | 9.3% |
| JD Sports | JD/ LN | 8.1% |
| Cupid PLC | CUP LN | 7.1% |
| Dolphin Capital | DCI LN | 7.0% |
| B&C Speakers | BEC IM | 4.8% |
| Veripos Inc | VPOS NO | 4.3% |
| Plaza Centers | PLAZ LN | 2.1% |
| GBP Cash | 0.1% | |
| Quarterly Return | Quarterly Benchmark Return | |
| -5.80% | 2.44% |
No comments:
Post a Comment