| Bloomberg Ticker | Percentage | |
| Value Fund | 14% | |
| Dignity | DTY | 10% |
| BIFFA | BIFF | 8% |
| GYM Group | GYM | 7% |
| Menzies | MNZS | 7% |
| Rolls Royce | ROLLS | 7% |
| B&C Speakers | BEC | 6% |
| Unilever | ULVR | 6% |
| Philip Morris | PM | 6% |
| Sabre Corp | SABR | 6% |
| Circassia | CIR | 5% |
| Bayer AG | BAYER | 4% |
| Grenke | GRENKE | 4% |
| Dolphin Capital | DCI | 4% |
| Card Factory | CARD | 2% |
| Onthemarket | OTM | 2% |
| Spectrum Brands | SPB | 1% |
| GBP Cash | 1% | |
| Quarterly Return | Quarterly Benchmark Return | |
| 6.66% | 7.10% | |
| Return Since Inception | Benchmark Return since Inception | |
| 52.27% | 246.03% | |
| Annualised Return since Inception | Annualised Benchmark Return since Inception | |
| 5.07% | 15.72% |
No comments:
Post a Comment