| Portfolio as at end of March | Bloomberg Ticker | Percentage |
| Value Fund | 10% | |
| Howden | HWDN | 9% |
| Exor | EXO | 8% |
| Berkshire Hathaway | BRK/B | 8% |
| FB | 7% | |
| IG Group | IGG | 6% |
| Rolls Royce | ROLLS | 6% |
| Jefferies | JEF | 5% |
| Bayer AG | BAYER | 5% |
| Allied Minds | ALM | 4% |
| Dignity | DTY | 4% |
| Crystal Amber | CRS | 4% |
| Imperial Brands | IMB | 4% |
| FIAT | FCAU | 3% |
| Card Factory | CARD | 2% |
| Character Group | CCT | 1% |
| Aryzta | ARYN | 1% |
| Seritage | SRG | 1% |
| Dolphin Capital | DCI | 2% |
| Onthemarket | OTM | 1% |
| Spectrum Brands | SPB | 0% |
| GBP Cash | 9% | |
| Quarterly Return | Quarterly Benchmark Return | |
| -33.10% | -15.56% | |
| Return Since Inception | Benchmark Return since Inception | |
| 8.22%% | 124.71% | |
| Annualised Return since Inception | Annualised Benchmark Return since Inception | |
| 1.10% | 11.81% |
A project to record the evolution of an investment portfolio over the long term, with the aim of maximising total return.
No comments:
Post a Comment