| Asset | Bloomberg Ticker | Percentage of Portfolio |
| Alternative Asset Opportunities | TLI LN | 17.1% |
| AIG | AIG US | 15.5% |
| IG Group | IGG LN | 13.3% |
| JD Sports | JD/ LN | 10.6% |
| Munich Re | MUV2 GR | 10.3% |
| Veripos Inc | VPOS NO | 9.9% |
| Johnson and Johnson | JNJ US | 7.8% |
| Tesco | TSCO LN | 7.7% |
| B&C Speakers | BEC IM | 5.6% |
| J Sainsbury | SBRY LN | 1.6% |
| GBP Cash | 0.1% |
No comments:
Post a Comment