| Portfolio as at end of June | Bloomberg Ticker | Percentage | |
| Value Fund | 10% | ||
| FB | 8% | ||
| Exor | EXO | 7% | |
| Berkshire Hathaway | BRK/B | 7% | |
| Unilever | ULVR | 6% | |
| Bayer AG | BAYER | 6% | |
| BIFFA | BIFF | 5% | |
| Jefferies | JEF | 5% | |
| Crystal Amber | CRS | 5% | |
| Philip Morris | PM | 5% | |
| Rolls Royce | ROLLS | 5% | |
| Allied Minds | ALM | 4% | |
| FIAT | FCAU | 3% | |
| Imperial Brands | IMB | 3% | |
| Dignity | DTY | 3% | |
| Dolphin Capital | DCI | 3% | |
| Character Group | CCT | 2% | |
| Card Factory | CARD | 2% | |
| Onthemarket | OTM | 1% | |
| Seritage | SRG | 1% | |
| Aryzta | ARYN | 1% | |
| Spectrum Brands | SPB | 0% | |
| GBP Cash | 9% | ||
| Quarterly Return | Quarterly Benchmark Return | ||
| 7.99% | 19.30% | ||
| Return Since Inception | Benchmark Return since Inception | ||
| 16.87% | 168.00% | ||
| Annualised Return since Inception | Annualised Benchmark Return since Inception | ||
| 2.10% | 14.05% | ||
A project to record the evolution of an investment portfolio over the long term, with the aim of maximising total return.