| Portfolio as at end of September | Bloomberg Ticker | Percentage | ||||
| Rolls Royce | RR/ | 11% | ||||
| Exor | EXO | 8% | ||||
| Howden | HWDN | 7% | ||||
| IG Group | IGG | 7% | ||||
| Berkshire Hathaway | BRK/B | 7% | ||||
| FIAT | FCAU | 7% | ||||
| Tripadvisor | TRIP | 6% | ||||
| FB | 5% | |||||
| Dignity | DTY | 5% | ||||
| Jefferies | JEF | 6% | ||||
| Card Factory | CARD | 5% | ||||
| Crystal Amber | CRS | 5% | ||||
| Bayer AG | BAYER | 5% | ||||
| Imperial Brands | IMB | 3% | ||||
| Seritage | SRG | 3% | ||||
| Character Group | CCT | 2% | ||||
| Aryzta | ARYN | 1% | ||||
| Onthemarket | OTMP | 1% | ||||
| Spectrum Brands | 0% | |||||
| GBP Cash | 6% | |||||
| Quarterly Return | Quarterly Benchmark Return | |||||
| -3.73% | 2.80% | |||||
| Return Since Inception | Benchmark Return since Inception | |||||
| 11.60% | 161.20% | |||||
| Annualised Return since Inception | Annualised Benchmark Return since Inception | |||||
| 1.64%% | 15.27%% | |||||
| Quarterly Leveraged Return | Annualised Leveraged Return | |||||
| -1.02% | 7.25% | |||||
| Leverage | ||||||
| 9%% | ||||||
A project to record the evolution of an investment portfolio over the long term, with the aim of maximising total return.